Frankovka 2019, pozdní sběr, suché
Popis
Toto víno se skvěle hodí k vepřové panence v pepřové omáčce.
Hmotnost | 1 kg |
Barva | Červené |
Cukry | Suché |
Přívlastek | Pozdní sběr |
Zbytkový cukr | 0,3 g |
Zbytkové kyseliny | 5,4 g |
Alkohol | 13 % |
Oblast | Morava |
Podoblast | Mikulovská |
Obec | Mikulov |
Trať | Pod Mušlovem |
Šarže | 1719 |
Objem | 750 ml |
Alergeny | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář