Pálava 2024 - edice Karel Roden, výběr z hroznů, polosladké
Detailní popis produktu
Toto víno bude vynikajícím doplňkem k jemně zrajícím sýrům, jako je například Brie , a také k dezertům z tvarohu ozdobeným bílým rybízem a meruňkami
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 352 kJ |
| 84 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 2,7 g |
| z toho cukry | 2,7 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Ocenění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá polosladká vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Polosladké |
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
| Zbytkový cukr: | 27,3 g |
| Zbytkové kyseliny: | 6,9 g |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Mikulov |
| Trať: | Pod Mušlovem |
| Šarže: | 4024 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
