Pinot Blanc 2025 - edice Karel Roden, výběr z hroznů, suché
Detailní popis produktu
Na každém víně je citát pana Rodena: "Méně spěchu, více chuti!" a jeho tištěný podpis.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 308 kJ |
| 74 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,3 g |
| z toho cukry | 0,3 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Ocenění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá suchá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8596169002785 |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Suché |
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
| Zbytkový cukr: | 2,9 g |
| Zbytkové kyseliny: | 6,0 g |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Sedlec |
| Trať: | Nad Nesytem |
| Šarže: | 4525 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
