Muškát moravský 2025, moravské zemské víno, polosuché
Detailní popis produktu
V aromatice vína nalezneme tóny zralých citrusů a kvetoucích muškátů. Chuť je velmi svěží, ovocitá s lahodnou kyselinkou.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 259 kJ |
| 62 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 1,2 g |
| z toho cukry | 1,2 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.1 kg |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Polosuché |
| Přívlastek: | Moravské zemské víno |
| Zbytkový cukr: | 11,5 g |
| Zbytkové kyseliny: | 7,1 g |
| Alkohol: | 10 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Mikulov |
| Trať: | Pod Mušlovem |
| Šarže: | 0125 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
