Tramín červený 2024, výběr z hroznů, polosladké
Detailní popis produktu
Jeho bohatá chuť krásně ladí s jemně pikantním kuřecím Tikka Masala, kde podtrhne kombinaci rajčat, smetany a exotického koření.
Nutriční hodnoty | na 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 374 kJ |
89 kcal | |
Tuky | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 4,1 g |
z toho cukry | 4,1 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Ocenění
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Barva: | Bílé |
Cukry: | Polosladké |
Přívlastek: | Výběr z hroznů |
Zbytkový cukr: | 40,6 g |
Zbytkové kyseliny: | 6,3 g |
Alkohol: | 13,0 % |
Oblast: | Morava |
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Mikulov |
Trať: | Pod Mušlovem |
Šarže: | 1624 |
Objem: | 750 ml |
Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.