Veltlínské zelené 2025, pozdní sběr, suché
Detailní popis produktu
Toto víno krásně vynikne při kombinaci kuřecího masa a kari, stejně jako u jednoduché, ale dokonale vyvážené kombinace – grilovaného kuřecího plátku s čerstvou bagetou a bylinkovým máslem.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 255 kJ |
| 61 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,4 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Ocenění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Suché |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr: | 3,5 g |
| Zbytkové kyseliny: | 5,7 g |
| Alkohol: | 10,5 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Sedlec |
| Trať: | Nad Nesytem |
| Šarže: | 0425 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
