Frankovka 2024, pozdní sběr, suché
Detailní popis produktu
Toto víno se skvěle hodí k vepřové panence v pepřové omáčce.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 307 kJ |
| 73 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Červená vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Barva: | Červené |
| Cukry: | Suché |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr: | 0,1 g |
| Zbytkové kyseliny: | 6,0 g |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Mikulov |
| Trať: | Pod Mušlovem |
| Šarže: | 1724 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
