Pinot Blanc 2024 - edice Karel Roden, výběr z hroznů, suché
Detailní popis produktu
Toto víno se skvěle hodí k sýrům typu Brie a také k tvarohovým dezertům s meruňkami.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 329 kJ |
| 78 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,4 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Ocenění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Edice Karel Roden |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8596169002785 |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Suché |
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
| Zbytkový cukr: | 3,8 g |
| Zbytkové kyseliny: | 6,6 g |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Sedlec |
| Trať: | Nad Nesytem |
| Šarže: | 4624. |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
