Cabernet Sauvignon ROSÉ 2025 kabinetní, polosladké
Detailní popis produktu
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 279 kJ |
| 67 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 3 g |
| z toho cukry | 3 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Růžová polosladká vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.1 kg |
| Barva: | Růžové |
| Cukry: | Polosladké |
| Přívlastek: | Kabinet |
| Zbytkový cukr:: | 30,0 g |
| Zbytkové kyseliny:: | 7,8 g |
| Alkohol:: | 9,5 % |
| Oblast:: | Morava |
| Podoblast:: | Mikulovská |
| Obec:: | Mikulov |
| Šarže:: | 1825 |
| Objem:: | 750 ml |
| Alergeny:: | Oxid siřičitý |
| Trať: | Pod Mušlovem |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
