Pálava 2024, pozdní sběr, polosuché
Detailní popis produktu
Toto víno vyniká v kombinaci s pikantními masovými pokrmy, avšak také se skvěle doplňuje s lahodnými paštikami nebo sýry.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 328 kJ |
| 78 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 1,2 g |
| z toho cukry | 1,2 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Polosuché |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr: | 12 g |
| Zbytkové kyseliny: | 6,6 g |
| Alkohol: | 13 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Mikulov |
| Trať: | Kienberg |
| Šarže: | 0624 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
