Sauvignon 2024, pozdní sběr, suché
Detailní popis produktu
Perfektně ladí s jemnými zeleninovými pokrmy, jako je grilovaný bílý a zelený chřest s holandskou omáčkou, stejně jako s delikátním kozím sýrem na rukolovém salátu s piniovými oříšky.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 321 kJ |
| 77 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,8 g |
| z toho cukry | 0,8 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Ocenění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Suché |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr: | 7,9 g |
| Zbytkové kyseliny: | 6,5 g |
| Alkohol: | 13 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Mikulov |
| Trať: | Pod Mušlovem |
| Šarže: | 0224 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
