Sauvignon 2025 kabinetní, suché karton
Detailní popis produktu
Světlá jiskrná barva. Vůně je výrazně herbální, připomínající čerstvě posečenou trávu a kopřivy. Chuť je šťavnatá, svěží a plná ovocných tónů citrusů a angreštu s osvěžující kyselinkou, která zaručuje dlouhotrvající zážitek.
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 233 kJ |
| 56 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,9 g |
| z toho cukry | 0,9 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 6.6 kg |
| Barva: | Bílé |
| Cukry: | Suché |
| Přívlastek: | Kabinet |
| Zbytkový cukr: | 8,4 g |
| Zbytkové kyseliny: | 6,6 g |
| Alkohol: | 9,0 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Sedlec |
| Trať: | Nad Nesytem |
| Šarže: | 2025 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
