Frankovka rosé 2025, kabinetni, polosuché
Detailní popis produktu
| Nutriční hodnoty | na 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 256 kJ |
| 61 kcal | |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 1,6 g |
| z toho cukry | 1,6 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Růžová polosuchá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.1 kg |
| Barva: | Růžové |
| Cukry: | Polosuché |
| Přívlastek: | Kabinet |
| Zbytkový cukr: | 16,0 g |
| Zbytkové kyseliny: | 8,0 g |
| Alkohol: | 9,5 % |
| Oblast: | Morava |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Obec: | Mikulov |
| Trať: | Pod Mušlovem |
| Šarže: | 2325 |
| Objem: | 750 ml |
| Alergeny: | Oxid siřičitý |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
